Starterlisten - Teamwertung
| Name | Verein | St-Nr. | Block | Bahn |
| Halbe Lunge | ||||
| Klose Andreas | - | |||
| Uwe Granz | - | |||
| Alexander Kessler | - | |||
| Klaus Burkard | - | |||
| Berger Schnecken | ||||
| Alex Caspary | Berger Schnecken | |||
| Horst Rolfes | Berger Schnecken | |||
| Johannes Willkomm | Berger Schnecken | |||
| Markus Mühlenkamp | Berger Schnecken | |||
| The Four-Runners | ||||
| Sabine Beilner | Lauftreff Bruchköbel | |||
| Bernhard Ruth | Lauftreff Bruchköbel | |||
| Axel Giesecke | Lauftreff Bruchköbel | |||
| Edgar Friede | Lauftreff Bruchköbel | |||
| Forest Runners | ||||
| Sven Schiefer | Wechselschnecken | |||
| Alexandra Schiefer | Wechselschnecken | |||
| Susanne März | ||||
| Andreas Guth | ||||
| TV Groß-Zimmern | ||||
| Egbert Ramge | TV Groß-Zimmern | |||
| Stephan Buchsbaum | TV Groß-Zimmern | |||
| Lutz Kettner | TV Groß-Zimmern | |||
| Gerald Müller | TV Groß-Zimmern | |||


