Starterlisten - Teamwertung
| Name | Verein | St-Nr. | Block | Bahn |
| Berger Schnecken | ||||
| Alex Caspary | Berger Schnecken | |||
| Horst Rolfes | Berger Schnecken | |||
| Johannes Willkomm | Berger Schnecken | |||
| Markus Mühlenkamp | Berger Schnecken | |||
| The Four-Runners | ||||
| Sabine Beilner | Lauftreff Bruchköbel | |||
| Bernhard Ruth | Lauftreff Bruchköbel | |||
| Axel Giesecke | Lauftreff Bruchköbel | |||
| Friebe Dirk | Lauftreff Bruchköbel | |||
| Forest Runners | ||||
| Sven Schiefer | Wechselschnecken | |||
| Alexandra Schiefer | Wechselschnecken | |||
| Susanne März | ||||
| Andreas Guth | ||||
| Maximalpulsvermeider | ||||
| Peter Krause | ||||
| Oliver Salingre | ||||
| Wiebke Haberlandt | ||||
| Conny Hansen | ||||
| Halbe Lunge | ||||
| Klose Andreas | ||||
| Uwe Granz | ||||
| Burkart Klaus | ||||
| Linda Raue | ||||


